えぐです。まいど!
FX(外国為替証拠金取引)を始めました。マネースクエアさんが提供する『トラリピ』です。
相場チャートを見ながらタイムリーに売り買いするのではなくて、注文を入れておいて自動売買する系です。私は平日はサラリーマンとして働いていますので相場を見ながら売買するとか、休み時間や昼食時に売買するとか無理ですよ。だけど自動売買なら注文設定を入れておけば、自動で売り買いをしてくくれて毎日確実に稼いでくれてます。
2021年9月のFXトラリピによる不労所得は、114,017円でした。
とりあえず自分用の記録として記事作成。今後は設定等についても紹介していきます。
一ヶ月のFXトラリピ不労所得
月のまとめ
現在9通貨で運用中。それぞれの通貨ごとに先月のFXトラリピ結果をまとめ
2021年8月
通貨ペア | 決済回数 (回) | 収益 (円) |
USD/JPY 米ドル/円 | 13 | 7,808 |
EUR/JPY ユーロ/円 | 16 | 16,000 |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 5 | 5,905 |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 35 | 25,088 |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 17 | 8,151 |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 4 | 2,117 |
NZD/JPY NZドル/円 | 24 | 17,820 |
NZD/USD NZドル/米ドル | 34 | 17,566 |
CAD/JPY 加ドル/円 | 28 | 20,811 |
合計 | 176 | 121,266 |
2021年9月
通貨ペア | 決済回数 (回) | 収益 (円) |
USD/JPY 米ドル/円 | 4 | 2,426 |
EUR/JPY ユーロ/円 | 23 | 17,000 |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 3 | 3,277 |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 35 | 29,850 |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 17 | 10,110 |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 14 | 3,767 |
NZD/JPY NZドル/円 | 18 | 9,806 |
NZD/USD NZドル/米ドル | 22 | 13,735 |
CAD/JPY 加ドル/円 | 30 | 24,046 |
合計 | 166 | 114,017 |
9月は月で114,000円の不労所得を確保。先月は120,000円だったのでわずかに減りました。利回り8%出そうとすると月で15万円は稼いでほしいのでちょっと足りませんね。
決済回数も166回と先月176回からわずかにへりました。
決済回数が166回で収益1,140,174円なので平均すると決済1回で700円ぐらいです。小さな利益をコツコツと積み重ねるトラリピの特徴ですね。世間一般のFXのイメージとは違い堅実な世界です。
稼ぎ頭のトップ3は、 豪ドル/円 、 加ドル/円 、 ユーロ/円 でした。



これまでの通算の損益
2021年8月
今月の利益 | 累計利益 | 評価損益 | 合計損益 | |
USD/JPY 米ドル/円 | 7,808 | 45,690 | -58,305 | -12,615 |
EUR/JPY ユーロ/円 | 16,000 | 115,816 | -21,160 | 94,656 |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 5,905 | 30,312 | -14,743 | 15,569 |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 25,088 | 123,311 | 1,382 | 124,693 |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 8,151 | 50,993 | -208,645 | -157,652 |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 2,117 | 11,479 | -81,971 | -70,492 |
NZD/JPY NZドル/円 | 17,820 | 106,378 | -45,279 | 61,099 |
NZD/USD NZドル/米ドル | 17,566 | 108,614 | -460 | 108,154 |
CAD/JPY 加ドル/円 | 20,811 | 119,205 | -82,095 | 37,110 |
合計 | 121,266 | 711,798 | -511,276 | 200,522 |
2021年9月
今月の利益 | 累計利益 | 評価損益 | 合計損益 | |
USD/JPY 米ドル/円 | 2,426 | 48,116 | -105,440 | -57,324 |
EUR/JPY ユーロ/円 | 17,000 | 132,816 | -1,620 | 131,196 |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 3,277 | 33,589 | -13,642 | 19,947 |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 29,850 | 153,161 | 1,480 | 154,641 |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 10,110 | 61,103 | -280,603 | -219,500 |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 3,767 | 15,246 | -49,360 | -34,114 |
NZD/JPY NZドル/円 | 9,806 | 116,184 | -25,655 | 90,529 |
NZD/USD NZドル/米ドル | 13,735 | 122,349 | -7,101 | 115,248 |
CAD/JPY 加ドル/円 | 24,046 | 143,251 | -60,901 | 82,350 |
合計 | 114,017 | 825,815 | -542,842 | 282,973 |
評価損が先月はマイナス511,000円からマイナス542,000円と3万円ほどマイナスしました。合計損益は先月200,000円から282,000円と8万円ほど増えました。トータルしてプラス圏内です。
関連する週次報告
概算の利回り
トラリピFXは2,200万円で9通貨で運用しています。
6月147,000円、7月160,000円、8月121,000円、9月114,000円の4ヶ月間の収益から計算すると、月平均で135千円を稼いでいます。年間では1,626,000円の不労所得が発生する計算です。
利回りにすると7.4%です。最低限の目標7.2%をギリギリ超えました。
7.2%超えはキープして欲しいですね。そうすると10年で資本が倍になります。
FXトラリピの実現損益と合計損益の推移
運用月 | 利益 | 評価損益 | 投資元本 |
2021/04 | 46,524 | -51,631 | 20,000,000 |
2021/05 | 76,987 | -225,772 | 20,000,000 |
2021/06 | 146,919 | -286,993 | 22,000,000 |
2021/07 | 160,051 | -333,111 | 22,000,000 |
2021/08 | 121,266 | -511,276 | 22,000,000 |
2021/09 | 114,017 | -542,810 | 22,000,000 |
2021年4月から運用しているFXトラリピの運用実績をグラフ化
合計損益(オレンジ色の線)がプラス圏内で推移。運用6ヶ月で確定利益60万円超えです。

2021年の月次報告
私はFX(外国為替証拠金取引)の運用はマネースクエアさんが提供する『トラリピ』で運用しています。ちょっとした副収入が気になったらのぞいて見てください。週平均3万円を稼いでいます。
ではまた来月の報告が楽しみです。